เหล็กกล่องแบนมีขนาดตั้งแต่ 2"x1"-8"x4"
หมวดหมู่ : หมวดหมู่สินค้า ,  เหล็ก ,  เหล็กแป๊ปแบน , 
Share
สินค้า | ราคา/เส้น | ||||||
2" x1" | 50 | 25 | 1.2 | 6.9 | 267.50 | ||
2" x 1" | 50 | 25 | 1.4 | 8.4 | 329.71 | ||
2" x 1" | 50 | 25 | 1.6 | 9.6 | 367.03 | ||
2" x 1" | 1.9 | 11.5 | 416.80 | ||||
3" x 1.5" | 1.2 | 10.7 | 416.80 | ||||
3" x 1.5" | 1.4 | 12.5 | 497.67 | ||||
3" x 1.5" | 1.6 | 14.5 | 559.88 | ||||
3" x 1.5" | 1.9 | 17.5 | 646.98 | ||||
3" x 1.5" | 2.4 | 23.0 | 833.60 | ||||
3" x 1.5" | 2.6 | 25.0 | 908.26 | ||||
4" x 2" | 1.2 | 14.2 | - | ||||
4" x 2" | 1.4 | 17.0 | - | ||||
4" x 2" | 1.6 | 19.5 | 740.29 | ||||
4" x 2" | 1.9 | 23.0 | 833.60 | ||||
4" x 2" | 2.4 | 30.5 | 1082.44 | ||||
4" x 2" | 2.6 | 33.2 | 1219.30 | ||||
6" x 2" | 1.6 | 27.5 | - | ||||
6" x 2" | 1.9 | 32.0 | 1181.98 | ||||
6" x 2" | 2.4 | 42.0 | 1555.23 | ||||
6" x 2" | 2.6 | 46.0 | 1679.65 |
หมายเหตุ