เหล็กกล่องมีขนาดตั้งแต่ 1"x1"-14"x14"
หมวดหมู่ : หมวดหมู่สินค้า ,  เหล็ก ,  เหล็กแป๊ปเหลี่ยม , 
Share
สินค้า | ราคา/เส้น | |||||||
1" x 1" | 1.2 | 4.2 | 165.48 | |||||
1" x 1" | 1.4 | 5.0 | 192.85 | |||||
1" x 1" | 1.6 | 6.0 | 223.95 | |||||
1" x 1" | 1.9 | 7.0 | 255.06 | |||||
1 1/4" x 1 1/4" | 1.2 | 6.0 | 233.91 | |||||
1 1/4" x 1 1/4" | 1.4 | 7.0 | 271.23 | |||||
1 1/4" x 1 1/4" | 1.6 | 8.0 | 304.83 | |||||
1 1/4" x 1 1/4" | 1.9 | 9.6 | - | |||||
1.5" x 1.5" | 1.2 | 6.9 | 267.50 | |||||
1.5" x 1.5" | 1.4 | 8.5 | 329.71 | |||||
1.5" x 1.5" | 1.6 | 9.5 | 367.03 | |||||
1.5" x 1.5" | 1.9 | 11.5 | 416.80 | |||||
2" x 2" | 1.2 | 9.3 | 367.03 | |||||
2" x 2" | 1.4 | 11.5 | 435.47 | |||||
2" x 2" | 1.6 | 12.8 | 491.45 | |||||
2" x 2" | 1.9 | 15.0 | 553.66 | |||||
2" x 2" | 2.4 | 19.8 | 727.85 | |||||
2" x 2" | 2.6 | 21.0 | - | |||||
3" x 3" | 1.4 | 17.0 | 665.64 | |||||
3" x 3" | 1.7 | 19.5 | - | |||||
3" x 3" | 1.9 | 23.5 | - | |||||
4" x 4" | 1.4 | 24.0 | 970.47 | |||||
4" x 4" | 1.6 | 27.5 | 1094.88 | |||||
4" x 4" | 1.9 | 32.0 | 1181.98 | |||||
4" x 4" | 2.4 | 42.0 | 1555.23 | |||||
4" x 4" | 2.6 | 46.0 | 1679.65 |
หมายเหตุ